Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Report” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,22 % artaraq 1,9829 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,34 % azalaraq 2,1086 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9829 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1086 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1116 |
| 1 Belarus rublu | 0,5686 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0137 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1224 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0808 |
| 1 Çin yuanı | 0,2384 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2656 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6320 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0194 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2954 |
| 10 000 İran rialı | 0,0302 |
| 1 İsveç kronu | 0,1791 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1182 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5114 |
| 1 Kanada dolları | 1,2360 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5643 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3162 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4999 |
| 1 Moldova leyi | 0,1023 |
| 1 Norveç kronu | 0,1687 |
| 100 Özbək somu | 0,0136 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6007 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4648 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3910 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3246 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3283 |
| Türk lirəsi | 0,0413 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0412 |
| Yapon yeni | 1,1571 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0016 |
| Qızıl | 5794,4840 |
| Gümüş | 66,0430 |
| Platin | 2302,4715 |
| Palladium | 1878,6955 |

