Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Musavat.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9241 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % artaraq 2,1054 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9241 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1054 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0969 |
| 1 Belarus rublu | 0,5543 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9839 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1218 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0773 |
| 1 Çin yuanı | 0,2350 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2579 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6198 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0201 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2665 |
| 100 000 İran rialı | 0,0306 |
| 1 İsveç kronu | 0,1765 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0627 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4747 |
| 1 Kanada dolları | 1,2292 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5433 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3304 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4757 |
| 1 Moldova leyi | 0,0995 |
| 1 Norveç kronu | 0,1645 |
| 100 Özbək somu | 0,0132 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6040 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4505 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3756 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0164 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3128 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3070 |
| Türk lirəsi | 0,0440 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0410 |
| Yapon yeni | 1,1823 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0145 |
| Qızıl | 5748,2950 |
| Gümüş | 55,7915 |
| Platin | 1674,9250 |
| Palladium | 1649,0000 |

