Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Report” xəbər verir ki, avronun 0,2 % artaraq 1,9977 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,06 % artaraq 2,2717 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9977 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2717 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2321 |
| 1 Belarus rublu | 0,6031 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1171 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0821 |
| 1 Çin yuanı | 0,2498 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2673 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6333 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2170 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0179 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3116 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1838 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1824 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5845 |
| 1 Kanada dolları | 1,2467 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5211 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3673 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5578 |
| 1 Moldova leyi | 0,0988 |
| 1 Norveç kronu | 0,1827 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6066 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4720 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3794 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3410 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3408 |
| Türk lirəsi | 0,0376 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0387 |
| Yapon yeni | 1,0873 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0135 |
| Qızıl | 7984,7300 |
| Gümüş | 132,1487 |
| Platin | 3500,3085 |
| Palladium | 2624,8510 |

