Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2026-cı il oktyabrın 12-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb. Yeni göstəricilərə əsasən, ABŞ dollarının manata nisbətdə məzənnəsi sabit qalıb, avro və Rusiya rublunun dəyərində isə azalma qeydə alınıb.
Editor.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, oktyabrın 12-də 1 ABŞ dolları 1,7000 manat səviyyəsində qalıb. Türkiyə lirəsinin məzənnəsi 0,0345 manat təşkil edib.
Avronun rəsmi məzənnəsi 1,9053 manata, 100 Rusiya rublunun dəyəri isə 1,9948 manata düşüb.
Mərkəzi Bankın açıqladığı digər valyutaların və qiymətli metalların rəsmi məzənnələri aşağıdakı kimidir.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi məzənnələri – 12 oktyabr 2026
| Valyuta və ya aktiv | Kod | Məzənnə (AZN) |
|---|---|---|
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,9053 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1863 |
| Belarus rublu | BYN | 0,5638 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Koreya vonu (100) | KRW | 0,1274 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0782 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2540 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2549 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6557 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0178 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2514 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1701 |
| İsveçrə frankı | CHF | 2,0472 |
| İsrail şekeli | ILS | 0,5543 |
| Kanada dolları | CAD | 1,1921 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,4650 |
| Qazaxıstan tengəsi (100) | KZT | 0,3751 |
| Qətər rialı | QAR | 0,4663 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| Macarıstan forinti (100) | HUF | 0,5220 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0950 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1778 |
| Özbəkistan somu (100) | UZS | 0,0143 |
| Pakistan rupisi (100) | PKR | 0,6114 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4342 |
| Rumıniya leyi | RON | 0,3571 |
| Rusiya rublu (100) | RUB | 1,9948 |
| Serbiya dinarı | RSD | 0,0162 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,3284 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4527 |
| SDR | XDR | 2,3005 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0345 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0379 |
| Yaponiya yeni (100) | JPY | 1,0737 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9531 |
Qiymətli metalların rəsmi göstəriciləri:
| Aktiv | Kod | Məzənnə (AZN) |
|---|---|---|
| Qızıl | XAU | 7 132,9705 |
| Gümüş | XAG | 103,7669 |
| Platin | XPT | 2 888,0450 |
| Palladium | XPD | 1 968,4980 |

